<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>nodemasters Gedankensphäre</title>
		<description>&quot;Einer neuen Wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum.&quot;</description>
		<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://blog.nodemaster.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Schnuller vs. Subwoofer]]></title>
			<description><![CDATA[Oder: Wo sind all die Schnuller verschwunden?]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/kurioses/schnuller_vs_subwoofer.jpg]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/kurioses/schnuller_vs_subwoofer.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Schnuller vs. Subwoofer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Oder: Wo sind all die Schnuller verschwunden?]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/kurioses/thumbs/thumbs_schnuller_vs_subwoofer.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Kinder, Subwoofer, Schnuller, Teufel]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parser für Schadhafte Dateien, hier ein PHP Bot]]></title>
			<description><![CDATA[Glastopf Webinterface - Parser für Schadhafte Dateien, hier ein PHP Bot (2009)]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/malicious_code_viewer.png]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/malicious_code_viewer.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Parser für Schadhafte Dateien, hier ein PHP Bot]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Glastopf Webinterface - Parser für Schadhafte Dateien, hier ein PHP Bot (2009)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/thumbs/thumbs_malicious_code_viewer.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Glastopf, Webinterface, Malicious, Code, Preview]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Die neue Übersicht der Logeinträge]]></title>
			<description><![CDATA[Glastopf Webinterface - Übersicht der Logeinträge (2009)]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/log_view.png]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/log_view.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Die neue Übersicht der Logeinträge]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Glastopf Webinterface - Übersicht der Logeinträge (2009)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/thumbs/thumbs_log_view.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Glastopf, Webinterface, Logeinträge, Preview]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Das neue Dashboard des Glastopf Webinterfaces]]></title>
			<description><![CDATA[Glastopf Webinterface - Das neue Dashboard (2009)]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/dashboard.png]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/dashboard.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Das neue Dashboard des Glastopf Webinterfaces]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Glastopf Webinterface - Das neue Dashboard (2009)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/glastopf-webinterface-preview/thumbs/thumbs_dashboard.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Glastopf, Webinterface, Dashboard, Preview]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aktivität der Angreifer]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/charts_glastopf/activity_20091125.png]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/charts_glastopf/activity_20091125.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Aktivität der Angreifer]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/charts_glastopf/thumbs/thumbs_activity_20091125.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Glastopf, Aktivität, Angreifer, Chart, Grafik]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP 10 Angreiferländer nach einer Woche]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/charts_glastopf/toptencountry_20091125.png]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/charts_glastopf/toptencountry_20091125.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[TOP 10 Angreiferländer nach einer Woche]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/charts_glastopf/thumbs/thumbs_toptencountry_20091125.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Glastopf, Top 10, Angreifer, Länder, Chart, Grafik]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000176]]></title>
			<description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000176.jpg]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000176.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000176]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/thumbs/thumbs_phoca_thumb_l_p1000176.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fort I, Köln, Bauwerke, Preußen, Geschichte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000171]]></title>
			<description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000171.jpg]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000171.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000171]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/thumbs/thumbs_phoca_thumb_l_p1000171.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fort I, Köln, Bauwerke, Preußen, Geschichte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000170]]></title>
			<description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000170.jpg]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000170.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000170]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/thumbs/thumbs_phoca_thumb_l_p1000170.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fort I, Köln, Bauwerke, Preußen, Geschichte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000168]]></title>
			<description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></description>
			<link><![CDATA[http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000168.jpg]]></link>
			<media:content url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/phoca_thumb_l_p1000168.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[phoca_thumb_l_p1000168]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Fort I - Köln (2008)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://blog.nodemaster.de/wp-content/gallery/fort-i/thumbs/thumbs_phoca_thumb_l_p1000168.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Fort I, Köln, Bauwerke, Preußen, Geschichte]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) nodemasters Gedankensphäre (http://blog.nodemaster.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
